品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,航天,汽車,電氣 | | |
magnescale模塊MG80-MA1/MG80-MA2
點(diǎn)
LT80配備易看易用的HMI功能帶有觸摸面板的7位液晶顯示器·各種測定模式(當(dāng)前值、MAX、MIN、P-p)和加減運(yùn)算結(jié)果、2段或4段比較器功能可自由分配到各顯示片體1/0的狀態(tài)能在顯示面前確認(rèn)的監(jiān)視器功能可通過3種接口(SD卡、USB、以太網(wǎng))進(jìn)行數(shù)據(jù)保存、參數(shù)寫入多語種(和/英/德)MG80擴(kuò)展性的LT80用多軸測量模塊高度數(shù)字規(guī)DK系列和DT系列(經(jīng)由MT)多可連接32軸DIN軌道安裝的簡單設(shè)置、高速鎖存功能(MG80-LM)通過連接市面上常見的旋轉(zhuǎn)編碼器和線性編碼器,與角度和位置同步的動(dòng)態(tài)測量可達(dá)到16觸(EIA-422年數(shù)據(jù))在的各個(gè)角度或直線距離上,每隔定間隔鎖存測長數(shù)據(jù),并保存在LT80中。LZ80 /0模塊輸入8分,輸出8分搭載可以從LT80中自由分配功能·1臺(tái)MG80-MA可增設(shè)2臺(tái)
表示ユニット |
---|
型名 | LT80-NE |
消費(fèi)電力 | 14W以下 |
大接続數(shù) | MG80-MA 4臺(tái)*1 |
測定畫面 | 測定表示 | 設(shè)定された2、4、8、16chの測定値表示、アラーム表示、コンパレータ組、測定モード、測定バーグラフ、リセット作、プリセット作 |
I/Oインフォメーション | I/Oの狀態(tài)モニタ(本體およびモジュールのI/O) |
設(shè)定メニュー | 測長ユニット設(shè)定 | MG80-CMに接続される測長ユニットの分解能、方向性、原點(diǎn)使用有無 |
表示設(shè)定 | 測定畫面 測定表示數(shù)の設(shè)定 2、4、8、16ch |
測定モード | 各chデフォルトの測定モード設(shè)定(現(xiàn)在値、MAX、MIN、P-P) |
コンパレータ値設(shè)定 | 1chあたり8組2または4段 各chデフォルトの組設(shè)定 |
I/Oの設(shè)定 | LT80-NEのI/O機(jī)能割り付け、接続されるLZ80-Kのコンパレータ組、原點(diǎn)取得、リセット、プリセット、コンパレータ出力、アラーム、原點(diǎn)通過I/O機(jī)能割り付け、各chアドレス、測定モード切替え |
演算 | MG80-MA 1臺(tái)につき大16通りの1対1加減算 |
メンテナンス表示 | 本體情報(bào)、サービス用途(LT80、MG80ソフトウエアアップデート) |
汎用I/O | フォトカプラ絶縁 入力4、出力4(本體にて機(jī)能を設(shè)定) |
インターフェイスコネクタ | 制御用 : RJ45×1(シールド対応) データ用 : RJ45×2(シールド対応) SDカードスロット×1、USB Aコネクタ×1 |
電源入力コネクタ | 端子臺(tái)×1(3極)、DCジャック(EIAJ4)×1 |
*1 MG80-MA専用ポートとMG80-MAのLINK機(jī)能を使用した場合 |
メインモジュール |
---|
型名 | MG80-MA1/MG80-MA2 |
消費(fèi)電力 | 2.4W以下 |
大接続數(shù) | MG80-CM 16臺(tái)、LZ80-K 2臺(tái)*1 |
I/O | 7極コネクタ フォトカプラ絶縁 入力4、出力1 MG80-MA1:電流シンクタイプ MG80-MA2:電流ソースタイプ |
インターフェイスコネクタ | データ用:RJ45×2(シールド対応) |
通信規(guī)格 | 100BASE-TX |
伝送速度 | 100 Mbit/s |
大ケーブル長 | 20 m (CAT5eシールドタイプを推奨*2) |
設(shè)定 | ユニット番號(hào)設(shè)定用ロータリースイッチ |
*1 MG80-MA 1臺(tái)當(dāng)たりの接続臺(tái)數(shù)。LT80システム合計(jì)ではMG80-MA 4臺(tái)、MG80-CM 32臺(tái)、LZ80-K 8臺(tái)までとなります。 *2 通信ケーブルはお客様でご用意ください。 |
カウンタモジュール |
---|
型名 | MG80-CM |
消費(fèi)電力 | 2.0W以下(測長ユニット含まず) |
対応測長ユニット | DKシリーズ、DTシリーズ(MT経由) |
アラーム | カウンタ応答周波數(shù)超過、測長ユニット未接続、斷線 |
ラッチモジュール |
---|
型名 | MG80-LM |
データラッチ間隔 | 100 μs(測定データの取得のみ) 400 μs(原點(diǎn)作、演算機(jī)能、コンパレータ機(jī)能、Max、Min、P-P等、ての機(jī)能が使用可能) |
消費(fèi)電力 | 2.0W以下(エンコーダ含まず) |
エンコーダ信號(hào)入力 | A/B/原點(diǎn) 電圧差動(dòng)型ラインレシーバ(EIA-422準(zhǔn)拠) |
A/B信號(hào)入力小位相差 | 50ns |
接続エンコーダ用供給電源 | DC5V 500mA (Max) |
アラーム | 入力応答周波數(shù)超過、エンコーダ未接続、斷線 |
I/Oモジュール |
---|
型名 | LZ80-K1/LZ80-K2 |
消費(fèi)電力 | 2.0W以下 |
I/O | 9極コネクタ×2 フォトカプラ絶縁 入力8、出力8 LZ80-K1:電流シンクタイプ LZ80-K2:電流ソースタイプ |
LT80/MG80/LZ80共通 |
---|
電源電圧 | DC10.8~26.4V |
使用溫濕度範(fàn)囲 | 0 ~ +50℃(結(jié)露なきこと) |
保存溫濕度範(fàn)囲 | -20 ~ +60℃(20~90%RH) |
*機(jī)能の詳細(xì)はLT80の作説明書(Ver 1.04.00以降)を參照ください。 記載內(nèi)容は予告なしに変更する場合があります。 |


magnescale模塊MG80-MA1/MG80-MA2